Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
Электромобиль, Автомат
| Категория: | Спортивный автомобиль / Купе, 5 дверный | |
| Вид топлива: | Электромобиль | |
| Мощность: | 250 кВт / 340 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 05.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DGZ | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBY71AW040F****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic Saphirschwarz | |
| Показания счетчика:: | 111.200 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Количество ключей: | 1 | |
| Сервисный сертификат: | доступно | |
| Последний техосмотр при: | 71.353 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 05.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 05.2026 | |
| Стартовая цена: | 30.800 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 2(U) Sonstige Beschädigung -> Heckklappe und Stoßfänger hinten ersetzt. Rechnungsbetrag: Vorschaden Unfallschaden (8.243,65 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne beschädigt. Reparatur-Kosten geschätzt: Aktueller Unfallschaden (2.800,00 €) Размер ущерба: 11.043,65 € нетто |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Дополнительное изображение
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 5 мм | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Cпереди слева | 5 мм | 245/45/18 | 100 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | ||||||||
| Задняя правая дверь | ||||||||
| Порог справа | ||||||||
| Порог справа | ||||||||
| Передняя правая дверь |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия