Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Бензин, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Спортивный автомобиль / Купе, 4 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) | |
| Вид топлива: | Бензин | |
| Мощность: | 245 кВт / 333 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 08.2023 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DEH | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBAGV41020C****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | синий металлик | |
| Обозначение цвета: | TANSANITBLAU II METALLIC Uni | |
| Показания счетчика:: | 112.300 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | доступно | |
| Последний техосмотр при: | 102.526 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 09.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 09.2028 | |
| Стартовая цена: | 40.300 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 1(U) Sonstige Beschädigung -> Heckschaden laut Air: Heckschaden 02/24 (0,00 €) Размер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| спереди слева | 3 мм | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| сзади слева | 3 мм | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| сзади справа | 3 мм | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| сзади справа | 3 мм | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 245/35/20 | 95 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыша | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Капот двигателя | ||||||
| Левая задняя боковая часть | ||||||
| Левая задняя боковая часть |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия