Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
3.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Спортивный автомобиль / Купе, 4 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d | |
| Мощность: | 250 кВт / 340 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 12.2022 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | DEB | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBAGW01090C****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный металлик | |
| Обозначение цвета: | Carbonschwarz Metallic | |
| Показания счетчика:: | 158.300 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | 145.087 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 12.2025 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 12.2025 | |
| Стартовая цена: | 42.500 € | |
| Налог: | ||
Повреждения отремонтированы: Количество 3(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Lackarbeit -> siehe Rechnung: Stoßfänger vorne + Kotflügel links 08/2024 (2.581,44 €) (U) Lackarbeit -> siehe Rechnung / WM bereits an Bank geflossen: Türen links, Seitenwand links, Stoßfänger hinten 06/2024 (7.852,79 €) Размер ущерба: 10.434,23 € нетто |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Вентиляция сидений |
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||||||||||
| спереди слева | ||||||||||||||
| спереди слева | ||||||||||||||
| спереди слева | ||||||||||||||
| сзади слева | ||||||||||||||
| сзади слева | ||||||||||||||
| сзади справа | ||||||||||||||
| сзади справа | ||||||||||||||
| сзади справа | ||||||||||||||
| Cпереди слева | ||||||||||||||
| Cпереди слева | ||||||||||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| спереди слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади слева | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| сзади справа | |||||
| Cпереди слева | |||||
| Cпереди слева | |||||
| Cпереди слева |
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 6 мм | 245/35/20 | 95 | |||||||||
| сзади слева | 6 мм | 275/30/20 | ||||||||||
| сзади справа | 6 мм | 275/30/20 | ||||||||||
| Cпереди слева | 6 мм | 245/35/20 | 95 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | |||||||
| Капот двигателя | |||||||
| Капот двигателя | |||||||
| Капот двигателя | |||||||
| Левое наружное зеркало | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Порог справа | |||||||
| Порог справа | |||||||
| Передняя правая дверь | |||||||
| Правое крыло | |||||||
| Правое крыло |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
| мелкие вмятины от камней | Рекомендуется замена | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | |||||
| Ветровое стекло | |||||
| Ветровое стекло | |||||
| Передний амортизатор | |||||
| Передний амортизатор | |||||
| Передний амортизатор | |||||
| Передний амортизатор | |||||
| Передний амортизатор |
| Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия