Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
Категория: | Комби, 5 дверный, Полный привод | |
Тип двигателя: | Дизель | |
Вид топлива: | Дизель | |
Экологический стандарт: | EURO 6d | |
Мощность: | 140 KW / 190 PS | |
Первичная регистрация: | 10.2020 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CPS | |
Идентификационный номер автомобиля: | WBA51BN050C****** | |
Вид коробки передач: | Автомат | |
Цвет: | белый | |
Обозначение цвета: | Alpinweiß | |
Показания счетчика:: | 96.700 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
Продавец: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
местоположение: | D-47 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Сервисный сертификат: | цифровой | |
Тех. Осмотр до: | 10.2025 | |
Контроль токсичности ОГ до: | 10.2025 | |
Стартовая цена: | 31.600 € | |
Налог: |
Повреждения отремонтированы: Количество 1(U) Lackarbeit -> lt. Lackschichtenmesser: Kotflügel VR stark erhöhte Lackwerte, WM von 150€ vergeben, Schadenssumme unbekannt (0,00 €) Размер ущерба: Размер неизвестен |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений |
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
Y 300 km/h
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 5 мм | 245/40/19 | 98 | ||||||||
спереди слева | 5 мм | 245/40/19 | 98 | ||||||||
сзади слева | 5 мм | 275/35/19 | 100 | ||||||||
сзади справа | 5 мм | 275/35/19 | 100 | ||||||||
Cпереди слева | 5 мм | 245/40/19 | 98 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
Капот двигателя | ||||
Левое крыло | ||||
Передняя левая дверь | ||||
Порог слева | ||||
Задняя левая дверь | ||||
Левая задняя боковая часть | ||||
Задний центральный амортизатор | ||||
Правая задняя боковая часть | ||||
Задняя правая дверь | ||||
Порог справа | ||||
Передняя правая дверь | ||||
Правое крыло |
Другие дефекты кузова:
Различные перекраски
мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
---|---|---|---|---|
Ветровое стекло | ||||
Передний амортизатор |
Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия