Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, 6-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Кабриолет / Родстер, 2 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 165 кВт / 224 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 07.2016 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CHE | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBA4U510205****** | |
| Вид коробки передач: | 6-скоростная коробка передач | |
| Цвет: | металлик | |
| Обозначение цвета: | CHAMPAGNER QUARZ METALLIC BMW Individual-Lackierung | |
| Показания счетчика:: | 136.300 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| местоположение: | D-64 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 15 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Последний техосмотр при: | Нет данных. Техосмотры не проводились | |
| Тех. Осмотр до: | 07.2027 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 07.2027 | |
| Стартовая цена: | 15.900 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Тип шин:
Шины Run-Flat, Летние шины
Легкосплавные диски:
18 дюйм
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 7 мм | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| сзади слева | 7 мм | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| сзади справа | 7 мм | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| Cпереди слева | 7 мм | 225/45/18 | 95 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Вмятина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Задний центральный амортизатор | |||||
| Правая задняя боковая часть | |||||
| Передняя правая дверь |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
| Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|
| Ветровое стекло |
| Двигатель |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия