Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Комби, 5 дверный, Полный привод | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Мощность: | 140 кВт / 190 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 06.2021 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CZF | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBA31DZ0X0F****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | черный | |
| Обозначение цвета: | SCHWARZ II Uni | |
| Показания счетчика:: | 122.100 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| местоположение: | D-47 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Сертификат соответствия (CoC): | Нет в наличии | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Тех. Осмотр до: | 05.2028 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 05.2028 | |
| Стартовая цена: | 17.900 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Тип шин:
Летние шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 3 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| сзади слева | 3 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| сзади справа | 3 мм | 225/50/17 | ||||||||||
| Cпереди слева | 3 мм | 225/50/17 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капот двигателя | |||||||
| Левое крыло | |||||||
| Задняя левая дверь | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||
| Задняя правая дверь | |||||||
| Передняя правая дверь |
| Другие фотографии кузова: | |
|---|---|
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова | |
Другие фотографии кузова |
| Крупные вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия