Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, 6-скоростная коробка передач, Пылевой фильтр для двигателя
Категория: | Комби, 5 дверный | |
Тип двигателя: | Дизель | |
Вид топлива: | Дизель | |
Экологический стандарт: | EURO 6d-Temp | |
Мощность: | 140 KW / 190 PS | |
Первичная регистрация: | 06.2020 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CWA | |
Идентификационный номер автомобиля: | WBA6L51030F****** | |
Вид коробки передач: | 6-скоростная коробка передач | |
Цвет: | синий металлик | |
Обозначение цвета: | Mediterranblau Metallic | |
Показания счетчика:: | 153.800 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
Продавец: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
местоположение: | D-47 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
Тех. Осмотр до: | 06.2025 | |
Контроль токсичности ОГ до: | 06.2025 | |
Стартовая цена: | 15.800 € | |
Налог: |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений | ||||||||
Поясничный упор |
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
Y 300 km/h
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 7 мм | 225/50/17 | 98 | ||||||||
сзади слева | 7 мм | 225/50/17 | 98 | ||||||||
сзади справа | 7 мм | 225/50/17 | 98 | ||||||||
сзади справа | 7 мм | 225/50/17 | 98 | ||||||||
сзади справа | 7 мм | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Cпереди слева | 7 мм | 225/50/17 | 98 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
сзади справа | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
сзади справа | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крыша | ||||||||
Капот двигателя | ||||||||
Левое крыло | ||||||||
Левое наружное зеркало | ||||||||
Передняя левая дверь | ||||||||
Передняя левая дверь | ||||||||
Передняя левая дверь | ||||||||
Порог слева | ||||||||
Задняя левая дверь | ||||||||
Левая задняя боковая часть | ||||||||
Крышка багажника | ||||||||
Задний центральный амортизатор | ||||||||
Задний центральный амортизатор | ||||||||
Задний центральный амортизатор | ||||||||
Задний центральный амортизатор | ||||||||
Правая задняя боковая часть | ||||||||
Задняя правая дверь | ||||||||
Задняя правая дверь | ||||||||
Порог справа | ||||||||
Передняя правая дверь | ||||||||
Правое наружное зеркало |
Другие фотографии кузова: | |
---|---|
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! | |
Другие фотографии кузова Please note! this text was translated by machine! |
Износ | ||
---|---|---|
Обшивка двери впереди слева | ||
Обшивка двери впереди справа |
мелкие вмятины от камней | Крупные вмятины от камней | |||
---|---|---|---|---|
Ветровое стекло | ||||
Левые фары | ||||
Правые фары |
Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия