Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
| Категория: | Лимузин, 4 дверный | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6d-Temp | |
| Мощность: | 140 кВт / 190 л.с. | |
| Первичная регистрация: | 09.2019 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CTX | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WBA5V51090F****** | |
| Вид коробки передач: | Автомат | |
| Цвет: | серый металлик | |
| Обозначение цвета: | Mineralgrau Metallic | |
| Показания счетчика:: | 53.300 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец | |
| Продавец: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| местоположение: | D-70 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 3 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
| Сервисный сертификат: | цифровой | |
| Последний техосмотр при: | 49.110 Километров Проведены все технические осмотры. | |
| Тех. Осмотр до: | 11.2026 | |
| Контроль токсичности ОГ до: | 11.2026 | |
| Стартовая цена: | 27.400 € | |
| Налог: | ||
| Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений | ||||||||
| Поясничный упор |
Тип шин:
Шины Run-Flat, Летние шины
Индекс скорости:
Y 300 km/h
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| сзади слева | 5 мм | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| сзади справа | 5 мм | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 225/40/19 | 93 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| Крупные вмятины от камней | |||
|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | |||
| Ветровое стекло |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия