Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Автомат, Пылевой фильтр для двигателя
Категория: | Лимузин, 5 дверный | |
Тип двигателя: | Дизель | |
Вид топлива: | Дизель | |
Экологический стандарт: | EURO 6d | |
Мощность: | 140 KW / 190 PS | |
Первичная регистрация: | 06.2020 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0005 | |
Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CKK | |
Идентификационный номер автомобиля: | WBA6X310805****** | |
Вид коробки передач: | Автомат | |
Цвет: | черный | |
Обозначение цвета: | Schwarz Uni | |
Показания счетчика:: | 73.100 Километров | |
Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
Продавец: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
местоположение: | D-47 | |
Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 10 рабочих дней после поступления оплаты. |
Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 10 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
Выдача документов на автомобиль: | 15 Euro netto | |
Сервисный сертификат: | цифровой | |
Тех. Осмотр до: | 06.2025 | |
Контроль токсичности ОГ до: | 06.2025 | |
Стартовая цена: | 18.000 € | |
Налог: |
Сиденье водителя | Сменный водитель | Левое заднее сиденье | Правое заднее сиденье | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев сидений | ||||||||
Поясничный упор |
Тип шин:
Летние шины
Индекс скорости:
W 270 km/h
Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | 4 мм | 205/55/17 | 95 | ||||||||
сзади слева | 2 мм | 205/55/17 | 95 | ||||||||
сзади справа | 2 мм | 205/55/17 | 95 | ||||||||
Cпереди слева | 4 мм | 205/55/17 | 95 |
поврежден | Царапины | |||
---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||
сзади слева | ||||
сзади справа | ||||
Cпереди слева |
поврежден | отсутствует | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
спереди слева | ||||||
сзади слева | ||||||
сзади справа | ||||||
Cпереди слева |
поврежден | Царапины | Вмятина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крыша | ||||||||
Капот двигателя | ||||||||
Левое крыло | ||||||||
Передняя левая дверь | ||||||||
Задняя левая дверь | ||||||||
Левая задняя боковая часть | ||||||||
Крышка багажника | ||||||||
Задний центральный амортизатор | ||||||||
Правая задняя боковая часть | ||||||||
Правая задняя боковая часть | ||||||||
Задняя правая дверь | ||||||||
Передняя правая дверь | ||||||||
Правое крыло |
мелкие вмятины от камней | Трещина | Рекомендуется замена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ветровое стекло | ||||||||
Ветровое стекло | ||||||||
Передний амортизатор |
Другие технические недостатки |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Германия