Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Caixa manual de 6 velocidades, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Limousine, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 5 | |
| Potência: | 103 kW / 140 CV | |
| Primeiro registo: | 02.2015 | |
| Código KBA do fabricante: | 0603 | |
| Código KBA do modelo: | ABL | |
| Número de identificação do veículo: | WVGZZZ1TZFW****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | branco | |
| Designação da cor: | purewhite | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 167.200 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | disponível | |
| Última inspecção com: | 162.088 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Inspecção geral até: | 06.2026 | |
| Análise dos gases de escape até: | 06.2026 | |
| Base de licitação: | 7.900 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Lackarbeit -> Stoßfänger vorne augenscheinlich nachlackiert, Kosten kleiner 750 Euro Netto. (0,00 €)Valor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | ||||||||||||
| atrás, à direita: | 5 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||||
| atrás, à direita | 5 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||||
| à frente, à direita | 5 mm |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | Corrosão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | ||||||||||
| Capot | ||||||||||
| Saia lateral esquerda | ||||||||||
| Porta traseira esquerda | ||||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||||
| Porta traseira direita |
| Sem marcas por pedradas | Grandes marcas por pedradas | |||
|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||
| Pára-choques dianteiro |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemanha