Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Caixa manual de 6 velocidades, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 5 | |
| Potência: | 103 kW / 140 CV | |
| Primeiro registo: | 07.2015 | |
| Código KBA do fabricante: | 0603 | |
| Código KBA do modelo: | AKS | |
| Número de identificação do veículo: | WVGZZZ5NZFW****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | preto Efeito pérola | |
| Designação da cor: | deepblack | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 226.400 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Última inspecção com: | Não existem dados. As inspecções não foram realizadas | |
| Inspecção geral até: | 10.2026 | |
| Análise dos gases de escape até: | 10.2026 | |
| Base de licitação: | 7.200 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio lombar |
Tipo de pneus:
Pneus para todas as estações
Índice de velocidade:
V 240 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 215/60/17 | 100 | ||||||||
| atrás, à direita: | 7 mm | 215/60/17 | 100 | ||||||||
| atrás, à direita | 7 mm | 215/60/17 | 100 | ||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 215/60/17 | 100 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot | ||||||||
| Retrovisor exterior esquerdo | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Porta traseira esquerda | ||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Porta dianteira direita | ||||||||
| Retrovisor exterior direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
| Sem marcas por pedradas | Grandes marcas por pedradas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||||
| Pára-choques dianteiro | ||||||
| Pára-choques dianteiro |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemanha