Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
Veículo elétrico, Automática
| Categoria: | Limousine, 5 portas | |
| Tipo de combustível: | Veículo elétrico | |
| Potência: | 107 kW / 146 CV | |
| Primeiro registo: | 10.2021 | |
| Código KBA do fabricante: | 0603 | |
| Código KBA do modelo: | CKU | |
| Número de identificação do veículo: | WVWZZZE1ZN8****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | cinzento | |
| Designação da cor: | Moonstone Gray | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 33.200 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Inspecção geral até: | 10.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 10.2027 | |
| Base de licitação: | 15.200 € | |
| Impostos: | ||
Danos existentes: Valor dos danos: Montante desconhecido | |
Danos anteriores reparados: Quantidade 1(U) Sonstige Beschädigung -> offen: Seitenschaden hinten rechts (0,00 €) Valor dos danos: Montante desconhecido |
Tipo de pneus:
Pneus para todas as estações
Índice de velocidade:
T 190 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| atrás, à direita: | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| atrás, à direita | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| à frente, à direita | 7 mm | 215/55/18 | 95 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa da mala | |||||||
| Tampa da mala | |||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||
| Retrovisor exterior direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas
| Grandes marcas por pedradas | |||
|---|---|---|---|
| Pára-brisas | |||
| Pára-brisas | |||
| Pára-brisas | |||
| Pára-brisas |
| Outras deficiências técnicas |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemanha