Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.4 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Limousine, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 92 kW / 125 CV | |
| Primeiro registo: | 06.2015 | |
| Código KBA do fabricante: | 0603 | |
| Código KBA do modelo: | BMV | |
| Número de identificação do veículo: | WVWZZZAUZFW****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | cinzento metalizado | |
| Designação da cor: | Limestone Gray Metallic | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 55.900 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 3 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | disponível, Serviço devido | |
| Última inspecção com: | Não existem dados. As inspecções não foram realizadas | |
| Inspecção geral até: | 09.2026 | |
| Análise dos gases de escape até: | 09.2026 | |
| Base de licitação: | 13.500 € | |
| Impostos: | ||
Tipo de pneus:
Pneus para todas as estações
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| atrás, à direita: | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| atrás, à direita | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| à frente, à direita | 6 mm | 225/45/17 | 94 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-lamas esquerdo | ||||||||
| Retrovisor exterior esquerdo | ||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Porta dianteira direita | ||||||||
| Retrovisor exterior direito | ||||||||
| Retrovisor exterior direito | ||||||||
| Retrovisor exterior direito | ||||||||
| Guarda-lamas direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Grandes marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Pára-brisas |
| Outras deficiências técnicas |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemanha