Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Automática, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Combi, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 133 kW / 181 CV | |
| Primeiro registo: | 08.2015 | |
| Código KBA do fabricante: | 9101 | |
| Código KBA do modelo: | AZR | |
| Número de identificação do veículo: | YV1BW738DG1****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | cinzento metalizado | |
| Designação da cor: | ONYX BLACK Metallic | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 140.800 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | disponível | |
| Última inspecção com: | 136.534 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Base de licitação: | 12.900 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Tauschaggregat -> Motor: Hat einen Tausmotor bei 32.000km erhalten (0,00 €), Bei km: 32.000Valor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 225/50/17 | 98 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | Corrosão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-lamas esquerdo | ||||||||||
| Retrovisor exterior esquerdo | ||||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||||
| Porta dianteira direita |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
| Danificado | |||
|---|---|---|---|
| Banco do condutor |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Alemanha