Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.2 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Limousine, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 74 kW / 101 CV | |
| Primeiro registo: | 09.2021 | |
| Código KBA do fabricante: | 1889 | |
| Código KBA do modelo: | ABU | |
| Número de identificação do veículo: | VXKUPHNKSM4****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | Schwarz Metallic | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 42.300 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 1 | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Base de licitação: | 11.900 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Tipo de pneus:
Pneus para todas as estações
Índice de velocidade:
H 210 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| atrás, à direita: | 5 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| atrás, à direita | 5 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 195/55/16 | 91 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Guarda-lamas esquerdo | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Porta traseira esquerda | ||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Porta dianteira direita | ||||||||
| Retrovisor exterior direito | ||||||||
| Guarda-lamas direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
| Sem marcas por pedradas | Fissura | Substituição recomendada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | |||||||
| Pára-choques dianteiro |
| Outras deficiências técnicas |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Alemanha