Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.6 Litros, Gasolina, Caixa manual de 6 velocidades
Categoria: | Cabrio / Roadster, 2 portas | |
Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
Tipo de combustível: | Gasolina | |
Classe de emissão: | EURO 5 | |
Potência: | 135 KW / 184 PS | |
Primeiro registo: | 08.2013 | |
Código KBA do fabricante: | 0005 | |
Código KBA do modelo: | ATU | |
Número de identificação do veículo: | WMWZP31060T****** | |
Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
Cor: | verde metalizado | |
Designação da cor: | British Racing Green Ii Metallic | |
Leitura do conta-quilómetros: | 121.500 Quilómetros | |
Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
Local: | D-47 | |
Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. |
Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
Certificado de serviço: | Não disponível | |
Inspecção geral até: | 10.2026 | |
Análise dos gases de escape até: | 10.2026 | |
Base de licitação: | 8.300 € | |
Impostos: |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Índice de velocidade:
V 240 km/h
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 6 mm | 84 | ||||||||||
atrás, à direita: | 7 mm | 84 | ||||||||||
atrás, à direita | 7 mm | 84 | ||||||||||
à frente, à direita | 6 mm | 84 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Danificado | Amolgadela | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capot | |||||
Porta dianteira esquerda | |||||
Porta dianteira esquerda | |||||
Porta dianteira esquerda | |||||
Painel lateral traseiro esquerdo | |||||
Painel lateral traseiro direito | |||||
Porta dianteira direita | |||||
Porta dianteira direita |
Outras imagens da carroçaria: | |
---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
Sem marcas por pedradas | Grandes marcas por pedradas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pára-brisas | ||||||
Pára-choques dianteiro |
Interior da viatura |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Alemanha