Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Cabrio / Roadster, 2 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 131 kW / 178 CV | |
| Primeiro registo: | 04.2023 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | DFK | |
| Número de identificação do veículo: | WMW41DL0903****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto | |
| Designação da cor: | MIDNIGHT BLACK II Midnight Black MetalIic Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 40.300 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Origem do veículo: | Viatura de aluguer | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 1 | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção com: | 27.103 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Inspecção geral até: | 11.2025 | |
| Análise dos gases de escape até: | 11.2025 | |
| Base de licitação: | 24.500 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Other damage -> Right sill trim replaced: New part, unpainted (€215.26) Other damage -> Air duct cover replaced: New part, unpainted (€139.11)Valor dos danos: 354,37 € Líquido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Índice de velocidade:
V 240 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| atrás, à direita: | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| atrás, à direita | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 195/55/16 | 87 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Amolgadela | |||
|---|---|---|---|---|
| Capot | ||||
| Porta dianteira esquerda | ||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||
| Porta dianteira direita |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
| Sem marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Pára-choques dianteiro |
| Outras deficiências técnicas |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Alemanha