Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
5.5 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Viatura desportiva / Coupé, 2 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 4 | |
| Potência: | 285 kW / 388 CV | |
| Primeiro registo: | 02.2008 | |
| Código KBA do fabricante: | 0999 | |
| Código KBA do modelo: | ATR | |
| Número de identificação do veículo: | WDD2163711A****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | OBSIDIAN BLACK - METALLIC PAINT Metallic lt. Farbmusterkarte | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 96.000 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | disponível | |
| Última inspecção com: | 88.945 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Inspecção geral até: | 04.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 04.2027 | |
| Base de licitação: | 18.500 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Banco eléctrico | ||||||||
| Apoio lombar |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
19 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 275/40/19 | 101 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 275/40/19 | 101 | ||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 255/40/19 | 100 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Sem marcas por pedradas | Fissura | Substituição recomendada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | |||||||
| Pára-brisas |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Alemanha