Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 185 kW / 252 CV | |
| Primeiro registo: | 09.2018 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | CSA | |
| Número de identificação do veículo: | WBATR95050N****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | Black Sapphire Metallic | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 55.100 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 1 | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Inspecção geral até: | 09.2025 | |
| Análise dos gases de escape até: | 09.2025 | |
| Base de licitação: | 29.100 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Quantidade 1(U) Paintwork -> Front right side panel and both right doors were repainted, estimated repair costs: Pre-existing damage, accident damage (€2,500.00) Paintwork -> Vehicle has increased paint layer values: Increased paint layer thickness (€0.00) Valor dos danos: 2.500 € Líquido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Tipo de pneus:
Pneus Run-Flat, Pneus de Verão
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | ||||||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | ||||||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | ||||||||||||
| à frente, à direita | 4 mm |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Porta dianteira direita | ||||||||
| Retrovisor exterior direito | ||||||||
| Guarda-lamas direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Side panel trunk net loose, new Please note! this text was translated by machine! | |
Right mirror indicator scratched, ern Please note! this text was translated by machine! | |
Shock absorber front left dust boot torn, he Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas
| Sem marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Pára-choques dianteiro |
| Outras deficiências técnicas |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha