Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.5 Litros, Gasolina, Automática
Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas, Quatro rodas | |
Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
Tipo de combustível: | Gasolina | |
Classe de emissão: | EURO 6d | |
Potência: | 92 KW / 125 PS | |
Primeiro registo: | 04.2021 | |
Código KBA do fabricante: | 0005 | |
Código KBA do modelo: | CYH | |
Número de identificação do veículo: | WBA71AB0405****** | |
Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
Cor: | cinzento metalizado | |
Designação da cor: | Mineralgrau Metallic | |
Leitura do conta-quilómetros: | 76.500 Quilómetros | |
Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Essen | |
Local: | D-45 | |
Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 5 dias úteis após a recepção do pagamento. |
Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 5 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
Certificado de Conformidade: | Não disponível | |
Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
Número de chaves: | 1 | |
Certificado de serviço: | Digital | |
Última inspecção com: | Todas as inspecções foram realizadas. | |
Inspecção geral até: | 04.2026 | |
Análise dos gases de escape até: | 04.2026 | |
Base de licitação: | 19.200 € | |
Impostos: |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Índice de velocidade:
W 270 km/h
Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | 3 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
atrás, à direita: | 3 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
atrás, à direita | 3 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
à frente, à direita | 3 mm | 225/50/18 | 99 |
Danificado | Riscos | |||
---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||
atrás, à direita: | ||||
atrás, à direita | ||||
à frente, à direita |
Danificado | Em falta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
à frente, à esquerda | ||||||
atrás, à direita: | ||||||
atrás, à direita | ||||||
à frente, à direita |
Amolgadela | |||
---|---|---|---|
Porta dianteira esquerda |
Sem marcas por pedradas | Fissura | Substituição recomendada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pára-brisas | |||||||
Pára-brisas |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha