Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Automática, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 110 kW / 150 CV | |
| Primeiro registo: | 10.2022 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | DIA | |
| Número de identificação do veículo: | WBA11EG0005****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | branco | |
| Designação da cor: | Alpinweiß Uni-Sonderlackierung | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 88.700 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção: | 06.2025 | |
| Última inspecção com: | 79.711 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Base de licitação: | 29.200 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Banco eléctrico |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 2 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| à frente, à esquerda | 2 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 225/55/18 | 102 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Tampa da mala | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Retrovisor exterior direito | ||||||||
| Pára-choques dianteiro direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Rear bumper trim scratched below, ers Please note! this text was translated by machine! | |
Rear bumper trim scratched below, ers Please note! this text was translated by machine! | |
Rear bumper trim scratched below, ers Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | Grandes marcas por pedradas | |||
|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||
| Pára-choques dianteiro |
| Outras deficiências técnicas |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha