Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Automática, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Potência: | 110 kW / 150 CV | |
| Primeiro registo: | 07.2022 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | CKV | |
| Número de identificação do veículo: | WBA71AC0103****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | azul metalizado | |
| Designação da cor: | Phytonicblau Metallic | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 130.000 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Digital, Serviço devido | |
| Inspecção geral até: | 07.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 07.2027 | |
| Base de licitação: | 17.500 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
17 Polegadas
Índice de velocidade:
W 270 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 3 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| atrás, à direita: | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| atrás, à direita | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| à frente, à direita | 3 mm | 225/55/17 | 97 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | Amolgadela | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | |||||
| Porta traseira esquerda | |||||
| Porta traseira direita |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | Fissura | Substituição recomendada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||||||
| Pára-brisas | ||||||||
| Pára-brisas | ||||||||
| Zona dianteira em geral |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha