Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Caixa manual de 6 velocidades, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 5 | |
| Potência: | 105 kW / 143 CV | |
| Primeiro registo: | 10.2014 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | APY | |
| Número de identificação do veículo: | WBAVN71090V****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | branco | |
| Designação da cor: | ALPINWEISS III Uni | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 203.900 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 3 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Não disponível | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 1 | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Última inspecção com: | Não existem dados. As inspecções não foram realizadas | |
| Inspecção geral até: | 04.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 04.2027 | |
| Base de licitação: | 4.900 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Quantidade 2(U) Sonstige Beschädigung -> SW vo.re. ersetzt (1.500,00 €) (U) Lackarbeit -> unbekannt: Motorhaube nachlackiert (0,00 €) Valor dos danos: 1.500 € Líquido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Tipo de pneus:
Pneus Run-Flat, Pneus para todas as estações
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | ||||||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | ||||||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | ||||||||||||
| à frente, à direita | 4 mm |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Porta traseira esquerda | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Guarda-lamas direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas
| Danificado | Sem marcas por pedradas | Grandes marcas por pedradas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||||||
| Farol de nevoeiro direito | ||||||||
| Farol de nevoeiro direito | ||||||||
| Pára-choques dianteiro |
| Outras deficiências técnicas |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha