Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
Veículo elétrico, Automática
| Categoria: | Veículo todo-o-terreno, 5 portas | |
| Tipo de combustível: | Veículo elétrico | |
| Potência: | 210 kW / 286 CV | |
| Primeiro registo: | 08.2023 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | DAQ | |
| Número de identificação do veículo: | WBY41DU0X0S****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | cinzento metalizado | |
| Designação da cor: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 11.100 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Inspecção geral até: | 08.2026 | |
| Análise dos gases de escape até: | 08.2026 | |
| Base de licitação: | 41.000 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Quantidade 4(U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden Stoßfänger hinten, 4234,68 Euro, WM von 250 Euro bei der Bank eingegangen (4.234,68 €) (U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden, Schadensumfang unbekannt, 7047,67 Euro, WM von 400 Euro bei der Bank eingegangen (7.047,64 €) (U) Lackarbeit -> Augenscheinlich // Lt. Vorprodukt: Stoßfänger vorne lackiert, WM von 150 Euro vergeben (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Augenscheinlich // Lt. Vorprodukt: Stoßfänger hinten lackiert, WM von 150 Euro vergeben (0,00 |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Índice de velocidade:
W 270 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| atrás, à direita: | 6 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| atrás, à direita | 6 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| à frente, à direita | 6 mm | 245/45/20 | 103 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | ||||
| Tejadilho | ||||
| Tejadilho | ||||
| Tejadilho | ||||
| Capot | ||||
| Capot | ||||
| Pára-choques dianteiro esquerdo | ||||
| Guarda-lamas esquerdo | ||||
| Guarda-lamas esquerdo | ||||
| Porta dianteira esquerda | ||||
| Porta dianteira esquerda | ||||
| Porta dianteira esquerda | ||||
| Porta dianteira esquerda | ||||
| Saia lateral esquerda | ||||
| Porta traseira esquerda | ||||
| Porta traseira esquerda | ||||
| Porta traseira esquerda | ||||
| Porta traseira esquerda | ||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | ||||
| Tampa da mala | ||||
| Tampa da mala | ||||
| Tampa da mala | ||||
| Tampa da mala | ||||
| Pára-choques traseiro central | ||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||
| Porta traseira direita | ||||
| Porta traseira direita | ||||
| Porta traseira direita | ||||
| Porta traseira direita | ||||
| Saia lateral direita | ||||
| Porta dianteira direita | ||||
| Porta dianteira direita | ||||
| Porta dianteira direita | ||||
| Porta dianteira direita | ||||
| Retrovisor exterior direito | ||||
| Guarda-lamas direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas
| Desgaste | ||
|---|---|---|
| Painel da porta traseiro esquerdo |
| Danificado | Sem marcas por pedradas | Fissura | Substituição recomendada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | |||||||||
| Pára-brisas | |||||||||
| Pára-brisas | |||||||||
| Farol direito | |||||||||
| Farol direito |
| Outras deficiências técnicas |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha