Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
3.0 Litros, Gasóleo, Automática, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Combi, 5 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 210 kW / 286 CV | |
| Primeiro registo: | 04.2022 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | DCF | |
| Número de identificação do veículo: | WBA31AJ070C****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | cinzento metalizado | |
| Designação da cor: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 179.300 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Certificado de Conformidade: | Não disponível | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção com: | 178.154 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Inspecção geral até: | 04.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 04.2027 | |
| Base de licitação: | 25.000 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Quantidade 3(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Siehe BMW Fremdrechnung: Stoßfänger hi ersetzt (1.071,17 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Rechnung fehlt ... siehe Rep-Historie: Stoßfänger vorne (2.500,00 €) Valor dos danos: 3.571,17 € Líquido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Imagem adicional
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
19 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 245/40/19 | 98 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | Corrosão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | |||||||||
| Tejadilho | |||||||||
| Tejadilho | |||||||||
| Capot | |||||||||
| Capot | |||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||||
| Tampa da mala | |||||||||
| Tampa da mala | |||||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||||
| Pára-choques traseiro central |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria |
Outros defeitos na carroçaria:
Várias repinturas
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha