Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Automática, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Combi, 5 portas, Quatro rodas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6d-Temp | |
| Potência: | 140 kW / 190 CV | |
| Primeiro registo: | 11.2019 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | CWC | |
| Número de identificação do veículo: | WBA6L71050F****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | blacksapphire | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 109.800 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | disponível | |
| Última inspecção com: | 102.255 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Inspecção geral até: | 11.2026 | |
| Análise dos gases de escape até: | 11.2026 | |
| Base de licitação: | 23.700 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos | ||||||||
| Apoio lombar |
Tipo de pneus:
Pneus Run-Flat, Pneus de Inverno
Índice de velocidade:
V 240 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 3 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| atrás, à direita: | 3 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| atrás, à direita | 3 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| à frente, à direita | 3 mm | 225/45/18 | 95 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | ||||||||
| Tejadilho | ||||||||
| Tejadilho | ||||||||
| Tejadilho | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Painel lateral traseiro direito | ||||||||
| Porta traseira direita |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
| Grandes marcas por pedradas | ||
|---|---|---|
| Pára-brisas |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha