Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Automática, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Combi, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 140 kW / 190 CV | |
| Primeiro registo: | 09.2022 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | CZD | |
| Número de identificação do veículo: | WBA21FZ0X0F****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto | |
| Designação da cor: | SCHWARZ II Uni | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 159.400 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Inspecção geral até: | 09.2025 | |
| Análise dos gases de escape até: | 09.2025 | |
| Base de licitação: | 20.900 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Jantes de liga leve:
18 Polegadas
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| à frente, à esquerda | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| atrás, à direita: | 2 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| atrás, à direita: | 2 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| atrás, à direita | 2 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| atrás, à direita | 2 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | |||||
| à frente, à esquerda | |||||
| atrás, à direita: | |||||
| atrás, à direita: | |||||
| atrás, à direita | |||||
| atrás, à direita | |||||
| à frente, à direita | |||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Riscos | Amolgadela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejadilho | ||||||||
| Tejadilho | ||||||||
| Tejadilho | ||||||||
| Tejadilho | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Capot | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Porta dianteira esquerda | ||||||||
| Pára-choques traseiro central | ||||||||
| Porta traseira direita | ||||||||
| Porta traseira direita |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! | |
Outras imagens da carroçaria Please note! this text was translated by machine! |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies, Isolamento do bloco do motor danificado
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Grandes marcas por pedradas | |||
|---|---|---|---|
| Pára-brisas |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha