Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasóleo, Automática, Filtro de partículas diesel
| Categoria: | Combi, 5 portas | |
| Tipo de motor: | Gasóleo | |
| Tipo de combustível: | Gasóleo | |
| Classe de emissão: | EURO 6d | |
| Potência: | 140 kW / 190 CV | |
| Primeiro registo: | 11.2022 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | CZD | |
| Número de identificação do veículo: | WBA21FZ080F****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto | |
| Designação da cor: | SCHWARZ II Uni | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 113.400 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 1 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 1 | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção com: | 95.348 Quilómetros Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Inspecção geral até: | 11.2025 | |
| Análise dos gases de escape até: | 11.2025 | |
| Base de licitação: | 22.900 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Tipo de pneus:
Pneus de Verão
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| à frente, à direita | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Amolgadela | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot | ||||||
| Capot |
| Sem marcas por pedradas | Grandes marcas por pedradas | |||
|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||
| Pára-choques dianteiro |
| Outras deficiências técnicas |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha