Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
1.6 Litros, Gasolina, Automática
| Categoria: | Limousine, 4 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 6 | |
| Potência: | 100 kW / 136 CV | |
| Primeiro registo: | 04.2014 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | BKH | |
| Número de identificação do veículo: | WBA3A11000J****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Automática | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | Black Sapphire Metallic | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 143.900 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 3 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Local: | D-63 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 3 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 5 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Certificado de serviço: | Digital | |
| Última inspecção com: | Todas as inspecções foram realizadas. | |
| Inspecção geral até: | 12.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 12.2027 | |
| Base de licitação: | 4.900 € | |
| Impostos: | ||
Danos anteriores reparados: Sonstige Beschädigung -> Ventilschaden: Motorschaden (0,00 €)Valor dos danos: Montante desconhecido |
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Tipo de pneus:
Desconhecido
| Riscos | Amolgadela | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pára-choques traseiro central | |||||
| Pára-choques traseiro central | |||||
| Painel lateral traseiro direito | |||||
| Porta traseira direita | |||||
| Porta traseira direita | |||||
| Guarda-lamas direito |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria | |
Outras imagens da carroçaria |
Outros defeitos na carroçaria:
o veículo apresenta, globalmente, diversos riscos / defeitos nas superfícies
Outros defeitos no interior da viatura:
Sinais de uso
| Sem marcas por pedradas | Grandes marcas por pedradas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||||
| Zona dianteira em geral |
| |
| Motor |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha