Antes do levantamento de um veículo, deve marcar uma hora por telefone com a pessoa de contacto no local, referindo o número interno do veículo. Este número encontra-se no documento de levantamento ou na factura.
2.0 Litros, Gasolina, Caixa manual de 6 velocidades
| Categoria: | Viatura desportiva / Coupé, 2 portas | |
| Tipo de motor: | Ciclo de Otto | |
| Tipo de combustível: | Gasolina | |
| Classe de emissão: | EURO 5 | |
| Potência: | 125 kW / 170 CV | |
| Primeiro registo: | 04.2010 | |
| Código KBA do fabricante: | 0005 | |
| Código KBA do modelo: | AQF | |
| Número de identificação do veículo: | WBAUC11070V****** | |
| Tipo de caixa de velocidades: | Caixa manual de 6 velocidades | |
| Cor: | preto metalizado | |
| Designação da cor: | Black Sapphire Metallic | |
| Leitura do conta-quilómetros: | 155.000 Quilómetros | |
| Número total de proprietários conhecidos: | 2 Proprietário | |
| Fornecedor: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Local: | D-47 | |
| Entrega do veículo: | A entrega do veículo ocorre, no mínimo, 10 dias úteis após a recepção do pagamento. | |
| Envio dos documentos do veículo: | O envio do título de propriedade efectua-se no mínimo 10 dia(s) útil(úteis) após a recepção do pagamento. | |
| Documentos do veículo para transporte: | 15 Euro netto | |
| Número de chaves: | 1 | |
| Certificado de serviço: | Não disponível | |
| Última inspecção com: | Não existem dados. As inspecções não foram realizadas | |
| Inspecção geral até: | 04.2027 | |
| Análise dos gases de escape até: | 04.2027 | |
| Base de licitação: | 5.400 € | |
| Impostos: | ||
| Banco do condutor | Acompanhante | Compartimento traseiro esq. | Compartimento traseiro dir. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos aquecidos |
Tipo de pneus:
Pneus Run-Flat, Pneus de Verão
Índice de velocidade:
Y 300 km/h
| Profundidade do perfil | Dimensão | LI | DOT | Poroso | Fendido | Sem ar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | 4 mm | 205/50/17 | 89 | ||||||||
| à frente, à esquerda | 4 mm | 205/50/17 | 89 | ||||||||
| atrás, à direita: | 4 mm | 205/50/17 | 89 | ||||||||
| atrás, à direita | 4 mm | 205/50/17 | 89 | ||||||||
| à frente, à direita | 4 mm | 205/50/17 | 89 |
| Danificado | Riscos | |||
|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||
| à frente, à esquerda | ||||
| atrás, à direita: | ||||
| atrás, à direita | ||||
| à frente, à direita |
| Danificado | Em falta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à frente, à esquerda | ||||||
| à frente, à esquerda | ||||||
| atrás, à direita: | ||||||
| atrás, à direita | ||||||
| à frente, à direita |
| Riscos | Amolgadela | Corrosão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot | |||||||
| Porta dianteira esquerda | |||||||
| Painel lateral traseiro esquerdo | |||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||
| Pára-choques traseiro central | |||||||
| Painel lateral traseiro direito | |||||||
| Porta dianteira direita |
| Outras imagens da carroçaria: | |
|---|---|
Perform upholstery cleaning Please note! this text was translated by machine! | |
Service for missing documents Please note! this text was translated by machine! | |
Fuel filler cap retaining strap is torn, need replacing. Please note! this text was translated by machine! |
| Sem marcas por pedradas | Fissura | Substituição recomendada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pára-brisas | ||||||||
| Pára-choques dianteiro |
| Outras deficiências técnicas |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Alemanha