Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.2 Litr, Benzyna, 5-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
| Moc: | 63 kW / 86 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 05.2016 | |
| Producent klucza KBA: | 0603 | |
| Typ klucza KBA: | BMT | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WVWZZZAUZGW****** | |
| Typ przekładni: | 5-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | szary | |
| Oznaczenie koloru: | Urano Gray Uni | |
| Stan licznika: | 120.000 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 1 | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | 03.2028 | |
| Badanie spalin do: | 03.2028 | |
| Cena wywoławcza: | 6.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
Typ opon:
Opony zimowe
Indeks prędkości:
T 190 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 195/65/15 | 91 | ||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 195/65/15 | 91 | ||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 195/65/15 | 91 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 195/65/15 | 91 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | Wgniecenie | Rdza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Przegroda progu lewa | ||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Przegroda progu prawa | ||||||||
| Błotnik prawy |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii |
| Uszkodzone | Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Zaleca się wymianę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | |||||||
| Reflektor prawy | |||||||
| Zderzak przedni | |||||||
| Zderzak przedni |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Niemcy