Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.4 Litr, Benzyna, 6-biegowa skrzynia manualna
Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
Typ motocykla: | Otto | |
Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
Moc: | 103 kW / 140 KM | |
Data pierwszej rejestracji: | 08.2016 | |
Producent klucza KBA: | 8306 | |
Typ klucza KBA: | ACJ | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | TSMLYEA1S00****** | |
Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
Kolor: | biały | |
Oznaczenie koloru: | weiß | |
Stan licznika: | 102.400 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 4 Właściciel | |
Dostawca: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
Miejsce postoju: | D-47 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
Główna inspekcja do: | 09.2026 | |
Badanie spalin do: | 09.2026 | |
Cena wywoławcza: | 10.400 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
Indeks prędkości:
V 240 km/h
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 3 mm | 215/55/17 | 98 | ||||||||
Lewy tył | 2 mm | 215/55/17 | 98 | ||||||||
Prawy tył | 2 mm | 215/55/17 | 98 | ||||||||
Prawy przód | 3 mm | 215/55/17 | 98 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Maska silnika | ||||||||
Maska silnika | ||||||||
Maska silnika | ||||||||
Drzwi lewe tylne | ||||||||
Klapa tylna | ||||||||
Klapa tylna | ||||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej |
Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Uszkodzone | |||
---|---|---|---|
Siedzenie kierowcy |
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Rysa | Zaleca się wymianę | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyba przednia | |||||||
Zderzak przedni |
Suzuki Deutschland GmbH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Niemcy