Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
0.8 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Kabriolet / Zamienny, 2 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 5 | |
| Moc: | 40 kW / 54 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 12.2010 | |
| Producent klucza KBA: | 1313 | |
| Typ klucza KBA: | BKZ | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WME4514011K****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | srebrny | |
| Oznaczenie koloru: | Tridion-Sicherheitszelle Silber | |
| Stan licznika: | 194.100 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Niedostępne | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | 02.2026 | |
| Badanie spalin do: | 02.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 2.700 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
15 Cal
Indeks prędkości:
T 190 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 3 mm | 155/60/15 | 74 | ||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 175/55/15 | 77 | ||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 175/55/15 | 77 | ||||||||
| Prawy przód | 3 mm | 155/60/15 | 74 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Zadrapania | |||
|---|---|---|---|
| Drzwi lewe przednie | |||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||
| Drzwi prawe przednie |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii |
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|
| Szyba przednia |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy