Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
Pojazd elektryczny
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
| Rodzaj paliwa: | Pojazd elektryczny | |
| Moc: | 80 kW / 109 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 09.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 3333 | |
| Typ klucza KBA: | BMT | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | VF1AG000469****** | |
| Oznaczenie koloru: | BLANC GLACIER Standard | |
| Stan licznika: | 55.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | 09.2027 | |
| Badanie spalin do: | 09.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 8.700 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Sonstige Beschädigung -> VR: Streifschaden (0,00 €)Wysokość szkody: Wysokość nieznana |
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
Felgi z lekkiego metalu:
16 Cal
Indeks prędkości:
H 210 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 195/55/16 | 91 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 195/55/16 | 91 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewe lusterko zewnętrzne | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Przegroda progu lewa | ||||||||
| Przegroda progu lewa | ||||||||
| Przegroda progu lewa | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||
| Klapa tylna | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Przegroda progu prawa | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | ||||||||
| Błotnik prawy |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania
| Zużycie | Uszkodzone | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dywaniki | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik | |||||
| Bagażnik |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Niemcy