Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.2 Litr, Benzyna, 6-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6 | |
| Moc: | 96 kW / 131 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 05.2020 | |
| Producent klucza KBA: | 1889 | |
| Typ klucza KBA: | ACF | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | VR3USHNSKKJ****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | czarny | |
| Oznaczenie koloru: | Onyx Schwarz | |
| Stan licznika: | 54.700 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 3 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Niedostępne | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 1 | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | 37.758 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Główna inspekcja do: | 11.2027 | |
| Badanie spalin do: | 11.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 11.700 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | ||||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | ||||||||||||
| Prawy tył | 6 mm | ||||||||||||
| Prawy przód | 6 mm |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||
| Błotnik prawy |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Zderzak przedni |
| Dalsze błędy techniczne |
|
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Niemcy