Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Benzyna, Automat
| Kategoria: | Mały samochód, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 131 kW / 178 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 11.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DDB | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WMWLV710502****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | midnight black | |
| Stan licznika: | 45.700 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 11.2024 | |
| Ostatnia inspekcja: | 27.137 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Cena wywoławcza: | 24.900 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Liczba 1Repair of side damage on the left: fender, doors and side panel painted, rim, tire and exterior mirror replaced. Wysokość szkody: 4.340,20 € Netto |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||||||||||
| Prawy tył | ||||||||||||||
| Prawy przód | ||||||||||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Niemcy