Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Benzyna, Automat
| Kategoria: | Kabriolet / Zamienny, 2 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 131 kW / 178 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 10.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DFK | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WMW41DL0X03****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | midnight black II | |
| Stan licznika: | 30.200 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 07.2024 | |
| Ostatnia inspekcja: | 15.159 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Cena wywoławcza: | 24.500 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Run-Flat, Opony letnie
Indeks prędkości:
W 270 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| Lewy przód | 4 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 205/40/18 | 86 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe przednie |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Front bumper - scratches Please note! this text was translated by machine! |
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Niemcy