Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Benzyna, 6-biegowa skrzynia manualna
Kategoria: | Kabriolet / Zamienny, 2 drzwiowy | |
Typ motocykla: | Otto | |
Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d-Temp | |
Moc: | 141 kW / 192 KM | |
Data pierwszej rejestracji: | 09.2019 | |
Producent klucza KBA: | 0005 | |
Typ klucza KBA: | CMS | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WMWWJ510503****** | |
Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
Kolor: | szary Metalik | |
Oznaczenie koloru: | thundergrey | |
Stan licznika: | 65.000 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
Dostawca: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
Miejsce postoju: | D-47 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
Ostatnia inspekcja: | Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
Główna inspekcja do: | 08.2026 | |
Badanie spalin do: | 08.2026 | |
Cena wywoławcza: | 17.200 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony letnie
Indeks prędkości:
W 270 km/h
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
Lewy tył | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
Prawy tył | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
Prawy przód | 5 mm | 205/45/17 | 88 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maska silnika | ||||||||
Klapa tylna | ||||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
Drzwi prawe przednie |
Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
---|---|---|---|---|
Szyba przednia | ||||
Zderzak przedni |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Niemcy