Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.4 Litr, Benzyna, Automat
| Kategoria: | Sportowy / Coupe, 4 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 120 kW / 163 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 10.2021 | |
| Producent klucza KBA: | 1313 | |
| Typ klucza KBA: | HYD | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | W1K1183871N****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | KOSMOSBLACK - MET. Metallic | |
| Stan licznika: | 64.900 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | Nieznany | |
| Pochodzenie pojazdu: | Import / Reimport | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 61.390 Kilometr | |
| Główna inspekcja do: | 09.2027 | |
| Badanie spalin do: | 09.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 24.000 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
19 Cal
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Lewy przód | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 225/40/19 | 93 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie |
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Zderzak przedni |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Niemcy