Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.0 Litr, Benzin Mildhybrid, 6-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzin Mildhybrid | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 88 kW / 120 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 02.2021 | |
| Producent klucza KBA: | 8252 | |
| Typ klucza KBA: | AJP | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | KMHK3812AMU****** | |
| Typ przekładni: | 6-biegowa skrzynia manualna | |
| Kolor: | szary | |
| Oznaczenie koloru: | Szary | |
| Stan licznika: | 50.100 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 2 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | dostępny, Wymagany serwis | |
| Ostatnia inspekcja: | 40.713 Kilometr Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Cena wywoławcza: | 14.300 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Liczba 1(U) Lackarbeit -> Tür hi li, SW hi li - zumindest nachlackiert (RepRg erforderlich) (0,00 €) Wysokość szkody: Wysokość nieznana |
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
18 Cal
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 235/45/18 | 98 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 235/45/18 | 98 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 235/45/18 | 98 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 235/45/18 | 98 | ||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 235/45/18 | 98 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | |||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||
| Przegroda progu prawa | |||||||
| Przegroda progu prawa | |||||||
| Przegroda progu prawa |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | |||||
| Zderzak przedni |
| Silnik |
|
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Niemcy