Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
1.3 Litr, Benzyna, 5-biegowa skrzynia manualna
| Kategoria: | Limuzyna, 5 drzwiowy | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 4 | |
| Moc: | 60 kW / 82 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 08.2009 | |
| Producent klucza KBA: | 8566 | |
| Typ klucza KBA: | AOP | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WF0JXXGAJJ9****** | |
| Typ przekładni: | 5-biegowa skrzynia manualna | |
| Oznaczenie koloru: | Squeeze (G) Uni | |
| Stan licznika: | 180.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 3 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Miejsce postoju: | D-66 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 3 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 5 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| deklaracji zgodności: | Niedostępne | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
| Ostatnia inspekcja: | Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | 10.2027 | |
| Badanie spalin do: | 10.2027 | |
| Cena wywoławcza: | 1.600 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Liczba 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne, Seitenwand vorne rechts: Vorschaden - unbekannte Schadenhöhe (0,00 €) Wysokość szkody: Wysokość nieznana |
Typ opon:
Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
15 Cal
Indeks prędkości:
H 210 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 195/50/15 | 82 | ||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 195/50/15 | 82 | ||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 195/50/15 | 82 | ||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 195/50/15 | 82 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Przegroda progu lewa | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Przegroda progu prawa | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne | ||||||||
| Błotnik prawy |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Rysa | Zaleca się wymianę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | |||||||
| Szyba przednia |
| Silnik |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Niemcy