Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Benzin Plugin Hybrid, Automat
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 210 kW / 286 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 11.2021 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | CXH | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBATA610009****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Saphirschwarz | |
| Stan licznika: | 27.600 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Miejsce postoju: | D-14 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 5 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Ilość kluczy: | 1 | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy, Wymagany serwis, Przegląd olejowy przekroczony – Ograniczona gwarancja producenta | |
| Ostatnia inspekcja: | 11.2023 | |
| Ostatnia inspekcja: | 17.491 Kilometr Nie określona. Przeglądy nie były wykonywane | |
| Główna inspekcja do: | Ekspertyza niedostępna | |
| Cena wywoławcza: | 44.300 € | |
| Podatek VAT: | ||
Istniejące szkody: vorh. Frontschaden laut KVA instandsetzen - Radlaufblende rechts und Stoßfänger vorn inkl. Zierblenden ersetzen ca. 3.600€Wysokość szkody: ok. 3.600 € Netto |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrycznie ustawiane siedzenie kierowcy | ||||||||
| Siedzenie z większą liczbą konturów |
Klucz
Status pojazdu
Status pojazdu
Status pojazdu
Dokumenty serwisowe
Dodatkowy obraz
Typ opon:
Opony zimowe
Felgi z lekkiego metalu:
dostępny Cal
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 265/50/19 | 110 | ||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 265/50/19 | 110 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
Koła:
Run-Flat, Opony letnie
Felgi z lekkiego metalu:
dostępny Cal
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 7 mm | 275/45/20 | 110 | ||||||||
| Lewy tył | 7 mm | 305/40/20 | 112 | ||||||||
| Prawy tył | 7 mm | 305/40/20 | 112 | ||||||||
| Prawy przód | 7 mm | 275/45/20 | 110 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Maska silnika | |||||||
| Zderzak lewy przód | |||||||
| Błotnik lewy | |||||||
| Lewe lusterko zewnętrzne | |||||||
| Drzwi lewe przednie | |||||||
| Drzwi lewe tylne | |||||||
| Drzwi lewe tylne | |||||||
| Element boczny lewy tył | |||||||
| Klapa tylna | |||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | |||||||
| Zderzak prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Element boczny prawy tył | |||||||
| Drzwi prawe tylne | |||||||
| Przegroda progu prawa | |||||||
| Przegroda progu prawa | |||||||
| Drzwi prawe przednie | |||||||
| Drzwi prawe przednie | |||||||
| Błotnik prawy | |||||||
| Zderzak prawy przód | |||||||
| Zderzak prawy przód | |||||||
| Zderzak przedni środek |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatkowe ilustracje karoserii Please note! this text was translated by machine! |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd był sprawdzany w mokrych warunkach, dlatego możliwe są dalsze wady powierzchni., Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe, Różne przemalowania, Zadrapanie z myjni, Pojazd zabrudzony od zewnątrz
| Plamy | Uszkodzone | Zużycie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie kierowcy | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Siedzenie pasażera | |||||||
| Ława tylna | |||||||
| Dywaniki | |||||||
| Kokpit | |||||||
| Kierownica | |||||||
| Boczki drzwi lewy przód | |||||||
| Boczki drzwi lewy tył | |||||||
| Boczki drzwi prawy tył | |||||||
| Boczki drzwi prawy przód | |||||||
| Bagażnik |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania, Zanieczyszczony, zużyta gałka zmiany biegów
| Uszkodzone | Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||||
| Zderzak przedni | ||||||
| Zakres przedni - informacje ogólne |
| |
| Instalacja elektryczna |
|
| Dalsze błędy techniczne |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy