Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 250 kW / 340 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 09.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DAF | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBATH410909****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | M Carbonschwarz Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Stan licznika: | 53.400 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 09.2024 | |
| Ostatnia inspekcja: | 33.750 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Cena wywoławcza: | 58.100 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Typ opon:
Opony letnie
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||||
| Lewy tył | 6 mm | ||||||||||||
| Prawy tył | 5 mm | ||||||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 275/35/22 | 104 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Klapa tylna | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Drzwi prawe przednie | ||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne |
| Uszkodzone | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||||
| Reflektor lewy | ||||||
| Reflektor lewy |
| Dalsze błędy techniczne |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy