Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 250 kW / 340 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 11.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DAC | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA81CA0X09****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | szary Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | sophistograu Brillanteffekt | |
| Stan licznika: | 60.100 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 05.2025 | |
| Ostatnia inspekcja: | 50.492 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Cena wywoławcza: | 47.900 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||||||||||
| Lewy tył | ||||||||||||||
| Prawy tył | ||||||||||||||
| Prawy przód | ||||||||||||||
| Prawy przód | ||||||||||||||
| Prawy przód | ||||||||||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód | ||||||
| Prawy przód |
| Wgniecenie | ||
|---|---|---|
| Maska silnika |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Tire (summer wheel set) - front axle right - foreign object in tread Please note! this text was translated by machine! | |
Front left bumper trim underneath broken Please note! this text was translated by machine! |
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Rysa | Zaleca się wymianę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy