Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Hybrydowy, Automat
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Otto | |
| Rodzaj paliwa: | Hybrydowy | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 135 kW / 184 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 11.2021 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | CYB | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA61DP0509****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czarny Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Stan licznika: | 77.000 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 63.044 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Główna inspekcja do: | 10.2026 | |
| Badanie spalin do: | 10.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 29.800 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Liczba 2(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Rechnung liegt vor / WM bereits geflossen: Seitenschaden rechts (13.970,69 €) Wysokość szkody: 13.970,69 € Netto |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Run-Flat, Opony letnie
Indeks prędkości:
W 270 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 4 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Prawy przód | 4 mm | 245/45/20 | 103 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Wgniecenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | |||||
| Błotnik lewy | |||||
| Element boczny lewy tył | |||||
| Element boczny lewy tył | |||||
| Klapa tylna | |||||
| Klapa tylna |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania
| Uszkodzone | |||
|---|---|---|---|
| Bagażnik | |||
| Bagażnik |
| Dalsze błędy techniczne |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy