Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Kabriolet / Zamienny, 2 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 250 kW / 340 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 05.2023 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DGM | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA31AU000C****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | szary Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | brooklyngrau | |
| Stan licznika: | 58.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | dostępny | |
| Ostatnia inspekcja: | 54.113 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Główna inspekcja do: | 05.2026 | |
| Badanie spalin do: | 05.2026 | |
| Cena wywoławcza: | 48.000 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Wietrzenie siedzeń |
Typ opon:
Opony letnie
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Lewy tył | 6 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Prawy tył | 6 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 225/40/19 | 93 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Wgniecenie | ||
|---|---|---|
| Drzwi prawe przednie |
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Zderzak przedni |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy