Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
Pojazd elektryczny, Automat
| Kategoria: | Samoch. terenowy, 5 drzwiowy | |
| Rodzaj paliwa: | Pojazd elektryczny | |
| Moc: | 210 kW / 286 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 04.2023 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DAQ | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBY41DU030S****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czerwony Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | PIEMONT ROT METALLIC M.Phyntonicblau und Piemont | |
| Stan licznika: | 100.500 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Cena wywoławcza: | 29.900 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Typ opon:
Opony na każdą pogodę
Felgi z lekkiego metalu:
20 Cal
Indeks prędkości:
W 270 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 245/45/20 | 103 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Lewy tył | ||||
| Lewy tył | ||||
| Lewy tył | ||||
| Lewy tył | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | |||||
| Lewy przód | |||||
| Lewy przód | |||||
| Lewy przód | |||||
| Lewy przód | |||||
| Lewy przód | |||||
| Lewy przód | |||||
| Lewy przód | |||||
| Lewy tył | |||||
| Lewy tył | |||||
| Lewy tył | |||||
| Lewy tył | |||||
| Lewy tył | |||||
| Lewy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy tył | |||||
| Prawy przód | |||||
| Prawy przód | |||||
| Prawy przód | |||||
| Prawy przód | |||||
| Prawy przód | |||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Maska silnika | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe przednie | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Drzwi prawe tylne | ||||||||
| Drzwi prawe tylne |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii | |
Dodatkowe ilustracje karoserii |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Pojazd wykazuje ogólnie zarysowania na powierzchni lub inne usterki powierzchniowe
| Zużycie | |||
|---|---|---|---|
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie kierowcy | |||
| Siedzenie kierowcy |
Dalsze braki w obrębie wnętrza:
Ślady użytkowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | ||||
| Szyba przednia | ||||
| Maska silnika | ||||
| Zderzak przedni | ||||
| Zderzak przedni |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy