Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Sportowy / Coupe, 4 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 250 kW / 340 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 10.2022 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DEB | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBAGW01020C****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | czerwony Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | aventurinrot | |
| Stan licznika: | 69.200 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | 10.2024 | |
| Ostatnia inspekcja: | 54.909 Kilometr Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Cena wywoławcza: | 54.200 € | |
| Podatek VAT: | ||
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
| Mit Memory-Funktion |
Status pojazdu
Typ opon:
Run-Flat, Opony letnie
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 5 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| Lewy tył | 5 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| Prawy tył | 5 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| Prawy przód | 5 mm | 245/40/19 | 98 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | Wgniecenie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maska silnika | ||||||||
| Błotnik lewy | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||||
| Prawe lusterko zewnętrzne |
| Dodatkowe ilustracje karoserii: | |
|---|---|
Key fob damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - repair and painting Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - repair and painting Please note! this text was translated by machine! |
| Duże ślady po uderzeniach kamieni | ||
|---|---|---|
| Szyba przednia |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy