Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
2.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
Kategoria: | Kombi, 5 drzwiowy | |
Typ motocykla: | Diesel | |
Rodzaj paliwa: | Diesel | |
Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
Moc: | 140 kW / 190 KM | |
Data pierwszej rejestracji: | 09.2022 | |
Producent klucza KBA: | 0005 | |
Typ klucza KBA: | COR | |
Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA31BN050C****** | |
Typ przekładni: | Automat | |
Kolor: | czarny | |
Oznaczenie koloru: | czarny | |
Stan licznika: | 109.800 Kilometr | |
Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
Dostawca: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Miejsce postoju: | D-47 | |
Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. |
Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
Certyfikat usługi: | Niedostępne | |
Ostatnia inspekcja: | Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
Główna inspekcja do: | 09.2025 | |
Badanie spalin do: | 09.2025 | |
Cena wywoławcza: | 27.400 € | |
Podatek VAT: |
Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie siedzenia | ||||||||
Podparcie dla krzywizny kręgosłupa (lordoza) |
Typ opon:
Opony letnie
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Lewy tył | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Prawy tył | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
Prawy przód | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
Uszkodzone | Zadrapania | |||
---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||
Lewy tył | ||||
Prawy tył | ||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Brak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewy przód | ||||||
Lewy tył | ||||||
Prawy tył | ||||||
Prawy przód |
Uszkodzone | Zadrapania | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maska silnika | ||||||
Błotnik lewy | ||||||
Drzwi lewe przednie | ||||||
Klapa tylna | ||||||
Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
Element boczny prawy tył | ||||||
Element boczny prawy tył | ||||||
Prawe lusterko zewnętrzne |
Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Duże ślady po uderzeniach kamieni | |||
---|---|---|---|---|
Szyba przednia | ||||
Zderzak przedni |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy