Przed każdym odbiorem pojazdu należy uzgodnić telefonicznie termin odbioru z odpowiednim pracownikiem biura w danej lokalizacji, podając przy tym wewnętrzny numer pojazdu. Numer ten jest podany na dokumencie odbioru pojazdu.
3.0 Litr, Diesel, Automat, Filtr czastek stalych
| Kategoria: | Sportowy / Coupe, 5 drzwiowy, Napęd na wszystkie kola | |
| Typ motocykla: | Diesel | |
| Rodzaj paliwa: | Diesel | |
| Klasa substancji szkodliwej: | EURO 6d | |
| Moc: | 210 kW / 286 KM | |
| Data pierwszej rejestracji: | 04.2023 | |
| Producent klucza KBA: | 0005 | |
| Typ klucza KBA: | DHT | |
| Numer identyfikacyjny pojazdu: | WBA51AX030F****** | |
| Typ przekładni: | Automat | |
| Kolor: | zielony Metalik | |
| Oznaczenie koloru: | Sanremo Green Metallic | |
| Stan licznika: | 115.000 Kilometr | |
| Łączna liczba znanych właścicieli: | 1 Właściciel | |
| Dostawca: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Miejsce postoju: | D-47 | |
| Zezwolenie na wydanie pojazdu: | Zezwolenie na wydanie pojazdu jest udzielane najwcześniej 10 dni roboczych po nadejściu płatności. | |
| Wysyłka dokumentów pojazdu: | Wysyłka Dowód własności nastąpi najwcześniej w ciągu 10 dni roboczych po wpłynięciu płatności. | |
| Obsługa dokumentów pojazdu: | 15 Euro netto | |
| Certyfikat usługi: | cyfrowy | |
| Ostatnia inspekcja: | Przeprowadzono wszystkie inspekcje. | |
| Główna inspekcja do: | 04.2028 | |
| Badanie spalin do: | 04.2028 | |
| Cena wywoławcza: | 34.300 € | |
| Podatek VAT: | ||
Pojazdy po naprawach: Liczba 1(U) Lackarbeit -> Laut Alphabet: reparierter Schaden Tür vorne rechts, Spiegel rechts 2743,16 Euro / eine WM von 345,78 Euro liegt bei der Bank (2.743,16 €) Wysokość szkody: 2.743,16 € Netto |
| Siedzenie kierowcy | Pasażer | Tył po stronie lewej | Tył po stronie prawej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrzewanie siedzenia |
Typ opon:
Opony letnie
Indeks prędkości:
Y 300 km/h
| Głębokość bieżnika | Rozmiar | LI | DOT | Porowate | Pęknięte | Bez powietrza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| Lewy przód | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| Lewy tył | 4 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| Prawy tył | 4 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| Prawy przód | 6 mm | 245/40/19 | 98 |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||
|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||
| Lewy przód | ||||
| Lewy tył | ||||
| Prawy tył | ||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Brak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewy przód | ||||||
| Lewy przód | ||||||
| Lewy tył | ||||||
| Prawy tył | ||||||
| Prawy przód |
| Uszkodzone | Zadrapania | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Maska silnika | ||||||
| Błotnik lewy | ||||||
| Drzwi lewe tylne | ||||||
| Element boczny lewy tył | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Zderzak z tyłu w części środkowej | ||||||
| Element boczny prawy tył | ||||||
| Drzwi prawe tylne |
Dalsze braki w obrębie karoserii:
Różne przemalowania
| Niewielkie uderzenia spowodowane kamieniami | Rysa | Zaleca się wymianę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba przednia | |||||||
| Szyba przednia | |||||||
| Zderzak przedni | |||||||
| Zderzak przedni | |||||||
| Zderzak przedni |
| Dalsze błędy techniczne |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Niemcy